Wie wählt man die richtige Größe aus?
Die Wahl der richtigen Größe ist einfach. Messen Sie zuerst den Fuß Ihres Kindes und fügen Sie dann zur tatsächlichen Länge den empfohlenen zusätzlichen Platz hinzu. So finden Sie in der Größentabelle leichter die passende Nummer.
Bei der Größenauswahl empfehlen wir, bei weichen Hausschuhen etwa 0,7 bis 1 cm zusätzlichen Platz zu berücksichtigen, bei Außenschuhen bis zu 1,2 cm. So gewährleisten Sie optimalen Komfort sowie ausreichend Raum für natürliche Bewegung und das Wachstum des Fußes.

Nützliche Tipps vor dem Messen
Kinderfüße wachsen schnell, besonders bei jüngeren Kindern, daher empfehlen wir, sie alle paar Monate zu messen.
Wenn möglich, sollte das Kind beim Messen die Socken tragen, die es auch mit den neuen Schuhen tragen wird.
Da es ganz normal ist, dass ein Fuß etwas größer als der andere ist, wählen Sie die Größe immer nach dem größeren Fuß aus.
Wie misst man den Fuß richtig?
Das Kind soll mit der Ferse an der Wand auf einem Blatt Papier stehen. Markieren Sie den längsten Teil des Fußes und messen Sie die Entfernung von der Ferse bis zur Markierung. So erhalten Sie die tatsächliche Fußlänge.
Bei der Größenauswahl addieren Sie zu diesem Maß den empfohlenen zusätzlichen Platz, je nachdem, ob Sie weiche Hausschuhe oder Schuhe für draußen wählen.
Größentabellen
Wie benutzt man die Größentabelle?
In der Tabelle ist die Innenlänge des Schuhs angegeben, daher müssen Sie zur tatsächlichen Fußlänge des Kindes den empfohlenen zusätzlichen Platz hinzurechnen und dann die passende Größe auswählen.
Beispiel: Wenn der Fuß 14,0 cm misst, fügen Sie bei weichen Hausschuhen etwa 0,7 bis 1 cm hinzu (wählen Sie 14,7–15,0 cm), bei Außenschuhen bis zu 1,2 cm (etwa 15,2 cm).
Unsere Empfehlungen sind Richtwerte, da jeder Fuß anders ist und Kinder schnell wachsen. Manche brauchen weniger, andere mehr Platz, prüfen Sie daher nach Erhalt der Schuhe immer Passform und Komfort.
Wir empfehlen 0,7 bis 1,2 cm zusätzlichen Platz
| EU | Innere Länge | Innere Breite |
|---|---|---|
| EU 18 | 11,7 cm | 6,9 cm |
| EU 19 | 12,3 cm | 7,1 cm |
| EU 20 | 13,3 cm | 7,3 cm |
| EU 21 | 13,9 cm | 7,4 cm |
| EU 22 | 14,8 cm | 7,4 cm |
| EU 23–24 | 15,9 cm | 7,5 cm |
| EU 25 | 17,0 cm | 7,7 cm |
| EU 26–27 | 17,8 cm | 7,8 cm |
| EU 28–29 | 19,0 cm | 8,3 cm |
| EU 30–31 | 20,1 cm | 8,4 cm |
| EU 32–33 | 21,5 cm | 9,1 cm |
| EU 34 | 22,4 cm | 9,2 cm |
| EU 35 | 23,1 cm | 9,5 cm |
| EU 36 | 23,7 cm | 9,7 cm |
| EU 37 | 24,2 cm | 9,9 cm |
| EU 38 | 24,9 cm | 10,0 cm |
| EU 39 | 25,6 cm | 10,2 cm |
Wir empfehlen 1 cm zusätzlichen Platz
| EU | Innere Länge | Innere Breite 1 | Innere Breite 2 |
|---|---|---|---|
| EU 37 | 24,5 cm | 10,2 cm | 11,4 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 10,3 cm | 11,6 cm |
| EU 39 | 25,8 cm | 10,5 cm | 11,7 cm |
| EU 40 | 26,5 cm | 10,6 cm | 11,8 cm |
| EU 41 | 27,2 cm | 10,8 cm | 12,0 cm |
| EU 42 | 27,8 cm | 10,9 cm | 12,2 cm |
| EU 43 | 28,5 cm | 11,1 cm | 12,3 cm |
Wir empfehlen bis zu 1 cm zusätzlichen Platz
| EU | Innere Länge | Innere Breite |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,3 cm | 5,9 cm |
| EU 20 | 12,8 cm | 6,1 cm |
| EU 21 | 13,6 cm | 6,4 cm |
| EU 22 | 14,2 cm | 6,5 cm |
| EU 23 | 14,8 cm | 6,6 cm |
| EU 24 | 15,6 cm | 6,8 cm |
| EU 25 | 16,3 cm | 7,0 cm |
| EU 26 | 16,8 cm | 7,2 cm |
| EU 27 | 17,5 cm | 7,3 cm |
| EU 28 | 18,2 cm | 7,4 cm |
| EU 29 | 19,0 cm | 7,6 cm |
| EU 30 | 19,6 cm | 7,7 cm |
| EU 31 | 20,0 cm | 7,8 cm |
| EU 32 | 20,8 cm | 8,0 cm |
| EU 33 | 21,5 cm | 8,2 cm |
| EU 34 | 22,3 cm | 8,3 cm |
| EU 35 | 23,0 cm | 8,3 cm |
| EU 36 | 23,5 cm | 8,6 cm |
| EU 37 | 24,3 cm | 8,8 cm |
| EU 38 | 24,8 cm | 9,1 cm |
Wir empfehlen 7 bis 10 mm zusätzlichen Platz
| EU | Innere Länge | Innere Breite |
|---|---|---|
| EU 22 | 14,5 cm | 7,0 cm |
| EU 23 | 15,0 cm | 7,1 cm |
| EU 24 | 15,5 cm | 7,2 cm |
| EU 25 | 16,0 cm | 7,4 cm |
| EU 26 | 16,7 cm | 7,5 cm |
| EU 27 | 17,5 cm | 7,6 cm |
| EU 28 | 18,2 cm | 7,7 cm |
| EU 29 | 19,0 cm | 7,8 cm |
| EU 30 | 19,6 cm | 7,9 cm |
| EU 31 | 20,2 cm | 8,1 cm |
| EU 32 | 21,0 cm | 8,2 cm |
| EU 33 | 21,6 cm | 8,3 cm |
Wir empfehlen maximal 1 cm zusätzlichen Platz
| EU | Innere Länge | Innere Breite |
|---|---|---|
| EU 22 | 14,8 cm | 6,1 cm |
| EU 23 | 15,4 cm | 6,3 cm |
| EU 24 | 15,9 cm | 6,5 cm |
| EU 25 | 16,5 cm | 6,7 cm |
| EU 26 | 17,4 cm | 6,8 cm |
| EU 27 | 17,9 cm | 7,0 cm |
| EU 28 | 18,5 cm | 7,2 cm |
| EU 29 | 19,2 cm | 7,3 cm |
| EU 30 | 20,0 cm | 7,5 cm |
| EU 31 | 20,8 cm | 7,5 cm |
| EU 32 | 21,4 cm | 7,8 cm |
| EU 33 | 22,1 cm | 8,0 cm |
| EU 34 | 22,7 cm | 8,0 cm |
| EU 35 | 23,4 cm | 8,1 cm |
| EU 36 | 24,0 cm | 8,3 cm |
| EU 37 | 24,4 cm | 8,5 cm |
Wir empfehlen etwa 0,4 cm zusätzlichen Platz
| EU | Innere Länge |
|---|---|
| EU 22 | 13,2 cm |
| EU 23 | 13,9 cm |
| EU 24 | 14,3 cm |
| EU 25 | 15,0 cm |
| EU 26 | 15,9 cm |
| EU 27 | 16,4 cm |
| EU 28 | 17,0 cm |
| EU 29 | 17,7 cm |
| EU 30 | 18,7 cm |
| EU 31 | 19,3 cm |
| EU 32 | 19,9 cm |
| EU 33 | 20,5 cm |
| EU 34 | 21,2 cm |
| EU 35 | 21,9 cm |
| EU 36 | 22,5 cm |
| EU 37 | 22,9 cm |
Wir empfehlen 1,5 cm zusätzlichen Platz einzurechnen
| EU | Innere Länge | Innere Breite |
|---|---|---|
| EU 19 | 12,5 cm | 6,1 cm |
| EU 20 | 13,1 cm | 6,3 cm |
| EU 21 | 13,8 cm | 6,4 cm |
| EU 22 | 14,5 cm | 6,6 cm |
| EU 23 | 15,2 cm | 6,8 cm |
| EU 24 | 15,8 cm | 6,9 cm |
| EU 25 | 16,5 cm | 7,1 cm |
| EU 26 | 17,2 cm | 7,3 cm |
| EU 27 | 17,8 cm | 7,4 cm |
| EU 28 | 18,5 cm | 7,7 cm |
| EU 29 | 19,2 cm | 7,8 cm |
| EU 30 | 19,9 cm | 8,0 cm |
| EU 31 | 20,5 cm | 8,1 cm |
| EU 32 | 21,2 cm | 8,3 cm |
| EU 33 | 21,8 cm | 8,5 cm |
| EU 34 | 22,5 cm | 8,6 cm |
| EU 35 | 23,2 cm | 8,8 cm |
| EU 36 | 23,8 cm | 9,0 cm |
| EU 37 | 24,5 cm | 9,2 cm |
| EU 38 | 25,2 cm | 9,3 cm |
| EU | Innere Länge |
|---|---|
| EU 36–37 | 23,5 cm |
| EU 38–39 | 24,9 cm |
| EU 40–41 | 26,3 cm |
| EU 42–43 | 27,9 cm |
Wir empfehlen maximal 0,5 cm zusätzlichen Platz
| Größe | Innenlänge |
|---|---|
| 0–6 Monate | 10 cm |
| 6–9 Monate | 11 cm |
| 9–12 Monate | 12 cm |


